Sorry.We will update prices soon.
Our Hosting GM Domain Price | PKR |
---|---|
.com | Rs.1400 |
.net | Rs.1350 |
.org | Rs.1800 |
.pk | Rs.2250 |
.com.pk | Rs.2250 |
.edu.pk | Rs.2250 |
.co | Rs.4500 |
.uk | Rs.1300 |
.co.uk | Rs.1300 |
.tv | Rs.4600 |
Websouls Domain Pricing | PKR |
---|---|
.com | Rs.1670 |
.net | Rs.2100 |
.org | Rs.1950 |
.pk | Rs.2549 |
.com.pk | Rs.2549 |
.edu.pk | Rs.2549 |
.co | Rs.4800 |
.uk | Rs.1596 |
.co.uk | Rs.1596 |
.tv | Rs.4600 |
HosterPK Islamabad Domain Price | PKR |
---|---|
.com | Rs.1670 |
.net | Rs.2100 |
.org | Rs.1950 |
.pk | Rs.2549 |
.com.pk | Rs.2549 |
.edu.pk | Rs.2549 |
.co | Rs.4800 |
.uk | Rs.1596 |
.co.uk | Rs.1596 |
.tv | Rs.4600 |
Host Pakistan Domain Price | PKR |
---|---|
.com | Rs.1670 |
.net | Rs.2100 |
.org | Rs.1950 |
.pk | Rs.2549 |
.com.pk | Rs.2549 |
.edu.pk | Rs.2549 |
.co | Rs.4800 |
.uk | Rs.1596 |
.co.uk | Rs.1596 |
.tv | Rs.4600 |
Sorry.We will update prices soon.